![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年5月21日〜5月27日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モンスターストライク | -15% | 14% |
| 2 | 7 | eFootball | 20% | 78% |
| 3 | 31 | パズル&ドラゴンズ | 79% | 388% |
| 4 | 10 | 原神 | 39% | 110% |
| 5 | 28 | 鳴潮 | 27% | 236% |
| 6 | 1 | 学園アイドルマスター | -23% | -45% |
| 7 | 4 | ラストウォー:サバイバル | 4% | 8% |
| 8 | 49 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 118% | 440% |
| 9 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | 5% | 5% |
| 10 | 23 | ドラゴンクエストウォーク | 6% | 96% |
| 11 | 14 | パズル&サバイバル | -5% | 55% |
| 12 | 9 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -5% | 22% |
| 13 | 104 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | 215% | 856% |
| 14 | 166 | ドラゴンボール レジェンズ | 156% | 1495% |
| 15 | 18 | キングショット | 12% | 27% |
| 16 | 11 | ロイヤルマッチ | 5% | 8% |
| 17 | 21 | トゥーンブラスト | -8% | 22% |
| 18 | 25 | ウマ娘 プリティーダービー | 11% | 29% |
| 19 | 73 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 90% | 327% |
| 20 | 29 | Pokémon GO | -2% | 29% |
| 21 | 6 | 信長の野望 真戦 | 3% | -53% |
| 22 | 3 | 崩壊:スターレイル | 26% | -72% |
| 23 | 17 | プロ野球スピリッツA | 8% | -11% |
| 24 | 30 | LINE:ディズニー ツムツム | -4% | 8% |
| 25 | 15 | Fate/Grand Order | 6% | -28% |
| 26 | 20 | 荒野行動 | 0% | -23% |
| 27 | 8 | 勝利の女神:NIKKE | -19% | -59% |
| 28 | 32 | ガーデンスケイプ | -1% | -2% |
| 29 | 19 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | -18% | -31% |
| 30 | 22 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -5% | -26% |
| 31 | 102 | ペルソナ5: The Phantom X | 34% | 338% |
| 32 | 36 | ブロスタ | 6% | 4% |
| 33 | 33 | LINE ポコポコ | -11% | -7% |
| 34 | 24 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -31% | -33% |
| 35 | 35 | メメントモリ | -1% | -11% |
| 36 | 34 | Last Z: Survival Shooter | -9% | -15% |
| 37 | 37 | タウンシップ | 8% | -6% |
| 38 | 108 | アズールレーン | 4% | 286% |
| 39 | 16 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -9% | -48% |
| 40 | 41 | グルメ・ジャーニー | 6% | 4% |
| 41 | 62 | キングダム 覇道 | 166% | 66% |
| 42 | 38 | Disney Solitaire | -6% | -6% |
| 43 | 40 | ホームスケイプ | 14% | -4% |
| 44 | 27 | あんさんぶるスターズ!!Music | -38% | -37% |
| 45 | 13 | にゃんこ大戦争 | 9% | -55% |
| 46 | 152 | ヘブンバーンズレッド | 118% | 429% |
| 47 | 45 | Top Heroes | 5% | 0% |
| 48 | 44 | セルサバイバー | -5% | -1% |
| 49 | 110 | ドラゴンクエストタクト | 6% | 228% |
| 50 | 47 | ロイヤルキングダム | 2% | -2% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。先週はTVアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボイベント,今週は新キャラクター「エボニー&アイボリー」の実装で収益を伸ばしている。
![]() |
「七つの大罪 光と闇の交戦」(iOS / Android)は「7周年レジェンドフェス:Perfect 7」を5月21日に開始した。新キャラクター「〈七つの大罪〉不俱戴天 メリオダス」の登場が前週比856%の増収につながった。
![]() |
「ドラゴンボール レジェンズ」(iOS / Android)では,8周年を記念した新キャラクターとして,LEGEND「ブロリー:怒り」とULTRA「超サイヤ人ゴッドSS ゴジータ」が5月23日に参戦した。前週比1495%の増収を達成し,166位から14位まで順位を上げている。
1月〜3月に日本で1周年を迎えた主なタイトル
今回は,2026年1月〜3月に日本でのリリースから1周年を迎えた主なタイトルについて,国内収益ランキングの順位を,サービス開始後の1か月間と,1周年記念イベント開始後の1か月間で比較してみた。
| 順位 (2025) |
順位 (2026) |
タイトル名 |
|---|---|---|
| 7 | 70 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra(2025年3月27日リリース) |
| 32 | 112 | アーチャー伝説2(2025年1月8日リリース) |
| 37 | 220 | ちいかわぽけっと(2025年3月27日リリース) |
| 53 | 474 | Go! Go! マフィン!(2025年2月12日リリース) |
| 62 | 390 | WIND BREAKER 不良たちの英雄譚(2025年3月12日リリース) |
| 68 | 502 | メイプルストーリーR: エボリューション(2025年2月26日リリース) |
| 82 | 230 | プロ野球RISING(2025年3月26日リリース) |
| 98 | 330 | メダロットサバイバー(2025年2月10日リリース) |
| 150 | 344 | Disney STEP(2025年3月3日リリース) |
| 377 | 444 | 戦国戦輝(2025年1月23日リリース) |
| 836 | 19 | キングショット(2025年2月22日リリース) |
| 2549 | 158 | フランベシェフ:マージ&クッキング(2025年1月19日リリース) |
2025年1月〜3月にリリースされたタイトルのうち,サービス開始時に盛り上がっていたものは失速傾向にある。前期の「Pokémon Trading Card Game Pocket」(関連記事)のように,1年経っても収益ランキングの上位に入るタイトルはなさそうだ。
一方で,サービス開始時は後塵を拝していた「キングショット」と「フランベシェフ:マージ&クッキング」は大きく成長している。
前者は,「ホワイトアウト・サバイバル」で知られるCentury Gamesが配信中の戦略シミュレーション×放置サバイバルゲームだ。
![]() |
![]() |
![]() |
後者は,「ゴシップハーバー:マージ & ストーリー」で知られるMicrofunが配信中のマージパズルである。
![]() |
![]() |
![]() |
どちらも,各社のヒットタイトルと同じジャンルを採用し,世界観を変えたタイトルだ。ローンチ時に大きな盛り上がりを作るのではなく,時間をかけて広告を展開し,じわじわと人気を高めている点も共通している。ゲームを成長させるという観点で,両社の戦略は注目に値するだろう。

































