 2025/07/24 09:00
2025/07/24 09:00連載
スマホゲームのセルラン分析(2025年7月10日〜7月16日)。今週も1位は「崩壊:スターレイル」。4月〜6月のパブリッシャ別国内収益ランキングも
|  | 
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年7月10日〜7月16日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) | 収益の成長率 (前週比) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 崩壊:スターレイル | 86% | 24% | 
| 2 | 3 | ラストウォー:サバイバル | 22% | 42% | 
| 3 | 6 | モンスターストライク | 111% | 53% | 
| 4 | 8 | eFootball | 61% | 53% | 
| 5 | 2 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -32% | -47% | 
| 6 | 25 | 荒野行動 | 39% | 158% | 
| 7 | 10 | ホワイトアウト・サバイバル | 5% | 21% | 
| 8 | 5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 24% | -27% | 
| 9 | 4 | Fate/Grand Order | 40% | -34% | 
| 10 | 22 | ペルソナ5: The Phantom X | -69% | 56% | 
| 11 | 9 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -22% | -32% | 
| 12 | 35 | にゃんこ大戦争 | 54% | 101% | 
| 13 | 11 | ウマ娘 プリティーダービー | 0% | -32% | 
| 14 | 15 | ロイヤルマッチ | 1% | -2% | 
| 15 | 43 | ドラゴンボール レジェンズ | 81% | 112% | 
| 16 | 13 | Shadowverse: Worlds Beyond | -38% | -16% | 
| 17 | 20 | ドラゴンクエストウォーク | 6% | 10% | 
| 18 | 17 | Pokémon GO | -10% | -6% | 
| 19 | 16 | 原神 | 12% | -16% | 
| 20 | 19 | プロジェクトセカイ | 0% | -10% | 
| 21 | 26 | トゥーンブラスト | 10% | 4% | 
| 22 | 18 | 勝利の女神:NIKKE | 21% | -19% | 
| 23 | 58 | ゼンレスゾーンゼロ | 35% | 125% | 
| 24 | 14 | パズル&ドラゴンズ | 23% | -34% | 
| 25 | 78 | あんさんぶるスターズ!!Music | 2% | 200% | 
| 26 | 31 | プロ野球スピリッツA | 14% | 5% | 
| 27 | 27 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -8% | -9% | 
| 28 | 34 | LINE ポコポコ | 1% | 17% | 
| 29 | 32 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 24% | 9% | 
| 30 | 7 | 学園アイドルマスター | -35% | -73% | 
| 31 | 36 | パズル&サバイバル | 7% | 16% | 
| 32 | 130 | Wizardry Variants Daphne | 50% | 433% | 
| 33 | 33 | ガーデンスケイプ | -22% | 7% | 
| 34 | 41 | Kingshot | -12% | 18% | 
| 35 | 38 | メメントモリ | -9% | 8% | 
| 36 | 117 | PUBG MOBILE | 13% | 284% | 
| 37 | 39 | Top Heroes | 26% | 7% | 
| 38 | 40 | 信長の野望 覇道 | 10% | 13% | 
| 39 | 56 | Identity V | 14% | 53% | 
| 40 | 12 | LINE:ディズニー ツムツム | -20% | -58% | 
| 41 | 42 | 放置少女 | 0% | 2% | 
| 42 | 51 | ホームスケイプ | -6% | 21% | 
| 43 | 57 | Pokémon Sleep | -62% | 52% | 
| 44 | 54 | Disney Solitaire | 4% | 25% | 
| 45 | 52 | タウンシップ | 0% | 18% | 
| 46 | 21 | Call of Duty: Mobile | -6% | -49% | 
| 47 | 29 | ブロスタ | 7% | -36% | 
| 48 | 53 | フィッシュダム | -5% | 18% | 
| 49 | 46 | Age of Origins | 4% | -5% | 
| 50 | 47 | キングダム 頂天 | 12% | -8% | 
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
|  | 
Ver.3.4をリリースした先週に続き,今週も国内収益ランキング1位は「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)だ。アニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」とのコラボを7月11日に開始し,星5キャラクター「セイバー(風・壊滅)」がピックアップガチャに登場した。
|  | 
「Wizardry Variants Daphne」(iOS / Android)は,新職業「侍」を7月10日に追加し,あわせて伝説の冒険者「無窮の刀狩り シオウ」を実装した。前週比433%の増収を達成し,130位から32位まで順位を上げた。
|  | 
Playtikaが4月にリリースした「Disney Solitaire」(iOS / Android)は,毎週じわじわと順位を上げ,今週は44位に入った。ディズニーやピクサーの作品から,名シーンがポストカードとして登場する世界で,おなじみのキャラクターたちとソリティアを楽しめる。
|  |  |  |  | 
スマホゲームのパブリッシャ別国内収益ランキング
(2025年4月1日〜6月30日)
今回は,2025年4月〜6月の日本におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2025年1月〜3月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンダイナムコエンターテインメント | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 
| 2 | 3 | KONAMI | eFootball | 
| 3 | 2 | The Pokémon Company | Pokémon Trading Card Game Pocket | 
| 4 | 9 | ソニー(アニプレックス) | Fate/Grand Order | 
| 5 | 5 | miHoYo(HoYoverse) | 崩壊:スターレイル | 
| 6 | 7 | サイバーエージェント | ウマ娘 プリティーダービー | 
| 7 | 8 | FirstFun | ラストウォー:サバイバル | 
| 8 | 6 | スクウェア・エニックス | ドラゴンクエストウォーク | 
| 9 | 4 | MIXI | モンスターストライク | 
| 10 | 12 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル | 
| 11 | 10 | NetEase | 荒野行動 | 
| 12 | 15 | Yostar | ブルーアーカイブ | 
| 13 | 16 | Playrix | ガーデンスケイプ | 
| 14 | 14 | Scopely(Niantic) | Pokémon GO | 
| 15 | 11 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | パズル&ドラゴンズ | 
| 16 | 13 | LINEヤフー | LINE:ディズニー ツムツム | 
| 17 | 18 | セガ | プロジェクトセカイ | 
| 18 | 19 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト | 
| 19 | 17 | Dream Games | ロイヤルマッチ | 
| 20 | 20 | コーエーテクモゲームス | 信長の野望 覇道 | 
| 21 | 22 | ポノス | にゃんこ大戦争 | 
| 22 | 25 | 37GAMES | パズル&サバイバル | 
| 23 | 30 | KURO GAMES | 鳴潮 | 
| 24 | 21 | Tencent(Level Infinite) | 勝利の女神:NIKKE | 
| 25 | 31 | Netmarble | 七つの大罪 光と闇の交戦 | 
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
|  | 
2025年1月〜3月と比べて,2025年4月〜6月における国内スマホゲーム市場全体の収益は約5%減少した。Top25のうち,収益を増やしたパブリッシャは7社,収益を減らしたパブリッシャは18社となった。
6期連続で,1位はバンダイナムコエンターテインメントだ。4月にリリースした「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」がヒットし,今期の同社の最大収益タイトルとなった。収益面では,前期も2位以下と大差をつけていたが,その差をさらに広げ,トップを独走している。
|  | 
ソニーは,完全子会社のアニプレックスが運営する「Fate/Grand Order」で,4月末に新メインストーリー「奏章IV 人類裁決法廷 トリニティ・メタトロニオス」が開幕し,収益を伸ばした。
また,アニプレックスが3月末にリリースした「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」も好調に推移している。
|  |  | 
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:  崩壊:スターレイル 崩壊:スターレイル 
- 関連タイトル: 崩壊:スターレイル 崩壊:スターレイル 
- 関連タイトル: Wizardry Variants Daphne Wizardry Variants Daphne 
- 関連タイトル: Wizardry Variants Daphne Wizardry Variants Daphne 
- 関連タイトル:  Disney Solitaire Disney Solitaire
- 関連タイトル: Disney Solitaire Disney Solitaire
- この記事のURL:
キーワード
- iPhone
- iPad
- iPhone/iPad:崩壊:スターレイル
- RPG
- HoYoverse
- ファンタジー
- プレイ人数:1人
- 無料
- Android:崩壊:スターレイル
- 連載
- 編集部:Akasaka
- 業界動向
- スマホゲームのセルラン分析
- iPhone:Wizardry Variants Daphne
- Android:Wizardry Variants Daphne
- Android
- iPhone/iPad:Disney Solitaire
- Android:Disney Solitaire

(C)COGNOSPHERE, All Rights Reserved.
(C)COGNOSPHERE, All Rights Reserved.
(C)Drecom Co., Ltd.
(C)Drecom Co., Ltd.
(C)2019 SuperPlay LTD
(C)2019 SuperPlay LTD

![Twitterでつぶやく[見出し付き]](/image/button_twitter_def.gif)
![Twitterでつぶやく[URLのみ]](/image/button_twitter_url.gif)

 つぶやく
つぶやく

 
				
						
		
				
			










 
					










