
プレイレポート
「ボーダーブレイク」が“エアバースト”に本日バージョンアップ。でかい,硬い,強い! の三拍子が揃った新兵器ワフトローダーを見よ
「ボーダーブレイク エアバースト Ver.2.0」追加武器 性能表
カテゴリ | アイテム名 | パラメータ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強襲兵装 | 主武器 | 射撃方式 | 攻撃属性 | 重量 | 威力 | 装弾数 | 連射速度 | 連射精度 | |
VOLT-01 | 3点射 | ニュード | 200 | 510 | 39発×8 | 毎分480発 | B+ | ||
荷電ニュード弾を3バースト方式で発射する次世代型アサルトライフル。一般のアサルトライフルよりも連射性能は劣るが、安定した射撃が可能。 | |||||||||
VOLT-02 | 3点射 | ニュード | 190 | 460 | 51発×7 | 毎分480発 | A | ||
追加エネルギーパックを搭載し、装弾数を増大させたニュードアサルトライフル。バレルの改良により、集弾率も向上した。 | |||||||||
VOLT-R | 連射 | ニュード | 220 | 430 | 48発×9 | 毎分480発 | B+ | ||
フルオート連射を可能にしたニュードアサルトライフル。爆発的な威力こそないものの、射撃時の反動が小さく正確な運用が可能。 | |||||||||
特別装備 | 効果 | 攻撃属性 | 重量 | 連続使用 | 出力 | チャージ | |||
AC-ディスタンス | 高速機動 | - | 280 | 最大4.5秒 | C | 45秒 | |||
ブースト中の放熱効率の改善により、連続稼働時間を飛躍的に向上させたアサルトチャージャー。持続性と引き換えに、前方推進力はやや低下している。 | |||||||||
重火力兵装 | 主武器 | 射撃方式 | 攻撃属性 | 重量 | 威力 | 装弾数 | 連射速度 | 連射精度 | |
GAXダイナソア | 連射 | 実弾 | 460 | 260 | 300発×6 | 毎分1200発 | E | ||
大火力のみ追求して設計された、4銃身の大型ガトリングガン。凄まじい殲滅力と引き換えに、射撃精度や放熱性能などに問題点を抱える。 | |||||||||
副武器 | 射撃方式 | 攻撃属性 | 重量 | 威力 | 装弾数 | 爆発半径 | 誘導性能 | ||
試験型MLRS | ロック誘導 | 爆発 | 520 | 2600 | 6発×3 | 半径12m | C+ | ||
中型ミサイルを発射する火力支援兵器。敵を照準内に捉え続けることで最大3回のロックオンが可能。1回のロックオンにつき、誘導ミサイルを2発発射する。 | |||||||||
高速型MLRS | ロック誘導 | 爆発 | 550 | 2000 | 6発×4 | 半径11m | D+ | ||
弾速を高めることで、命中率を向上させたミサイル発射システム。1回のロックオンにつき2発を発射し、最大6発のミサイルを一斉発射する。 | |||||||||
強化型MLRS | ロック誘導 | 爆発 | 600 | 4200 | 4発×3 | 半径14m | A+ | ||
火力強化型のミサイル発射システム。装弾数は4発と少ないが、1ロックオンあたりの発射数が1発となっているため、最大4回までロックオン可能。 | |||||||||
狙撃兵装 | 主武器 | 射撃方式 | 攻撃属性 | 重量 | 威力 | 装弾数 | 精密照準 | 充填時間 | |
ブレイザーライフル | 単射 | ニュード | 290 | 最大5600 | 1発×15 | 5.0倍 | 2秒 | ||
任意の出力増幅機能を搭載した、特殊型のニュード狙撃銃。Aボタンを押し続けると薬室内圧力が増加、ニュード弾の威力を高めることができる。 | |||||||||
ブレイザーRF | 単射 | ニュード | 320 | 最大3300 | 3発×12 | 4.0倍 | 1.5秒 | ||
装弾数が3発に増えた特殊ニュード狙撃銃。リロードの頻度を減らすことで、狙撃中のより臨機応変な対応を可能としている。 | |||||||||
特別装備 | 効果 | 攻撃属性 | 重量 | 連続使用 | 防弾範囲 | チャージ | |||
高出力シールド | 防弾 | - | 400 | 最大30秒 | Lv2 | 20秒 | |||
展開出力を増強し耐弾性能を大幅に高めたエネルギーシールド。前面への優秀な防御力を誇るが、シールド持続時間は低下している。 | |||||||||
支援兵装 | 主武器 | 射撃方式 | 攻撃属性 | 重量 | 威力 | 装弾数 | 連射速度 | 連射精度 | |
ネイルガン | 連射 | 実弾 | 140 | 490 | 16発×30 | 毎分480発 | C+ | ||
硬合金製の小釘を連続発射する特殊銃。施設建造用の工具が転用されたものだが、その威力は他の銃器に引けを取らない。 | |||||||||
アッパーネイル | 連射 | 実弾 | 160 | 410 | 30発×20 | 毎分480発 | B | ||
戦闘用に改良を加えられたネイルガン。装弾数や射撃精度が向上し、より安定した運用が可能となった。 | |||||||||
ネイルガンTF | 3点射 | 実弾 | 170 | 530 | 24発×15 | 毎分480発 | B+ | ||
3点射タイプのネイルガン。釘の射出力も向上しており、集中射撃することでブラスト装甲に大きなダメージを与えることが可能。 | |||||||||
特別装備 | 効果 | 攻撃属性 | 重量 | 連続使用 | 修理速度 | 有効距離 | チャージ | ||
リペアユニットγ | 修理/再始動 | - | 620 | 最大5秒 | A | 40m | 40秒 | ||
単位時間あたりの修復力を高めたリペアユニット。味方の損傷を高速で修復できるが、その分エネルギーの消費も激しい。 |
「ボーダーブレイク エアバースト Ver.2.0」追加武器 購入条件
アイテム名称 | GP | 必要素材 | 勲章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT-01 | 250 | ウーツ重鋼 | 2 | ニュード卵 | 20 | - | - | - | - |
VOLT-02 | 350 | チタン鋼 | 5 | ニュード胚 | 15 | ニュード素子 | 10 | - | - |
VOLT-R | 500 | 隕鉄塊 | 5 | 複層重合金属 | 1 | ニュード群体 | 5 | クリティカルキル/銀 | 5 |
AC-ディスタンス | 950 | 複層重合金属 | 2 | ニュード胚 | 20 | ニュード素子 | 20 | 占拠章 | 30 |
GAXダイナソア | 950 | ウーツ重鋼 | 2 | 複層重合金属 | 3 | 銅片 | 20 | 重火力章 | 25 |
試験型MLRS | 350 | チタン鋼 | 5 | 超剛性メタル | 2 | 銅片 | 10 | - | - |
高速型MLRS | 550 | 隕鉄塊 | 15 | ウーツ重鋼 | 5 | メタモチップ | 2 | - | - |
強化型MLRS | 800 | 複層重合金属 | 1 | 銀片 | 20 | ソノチップ | 10 | 破壊工作/銀 | 10 |
ブレイザーライフル | 500 | チタン鋼 | 15 | ニュード胚 | 10 | ニュード集積体 | 1 | - | - |
ブレイザーRF | 800 | 鉛板 | 15 | 超剛性メタル | 5 | ニュード卵 | 40 | クリティカルキル/銀 | 7 |
高出力シールド | 750 | ニュード群体 | 10 | ニュード集積体 | 3 | ソノチップ | 5 | 防衛章 | 10 |
ネイルガン | 250 | 超剛性メタル | 1 | 銅片 | 20 | - | - | - | - |
アッパーネイル | 350 | ウーツ重鋼 | 5 | 黄金片 | 10 | - | - | - | - |
ネイルガンTF | 500 | 隕鉄塊 | 15 | 複層重合金属 | 1 | 銀片 | 10 | ベースガード/銀 | 15 |
リペアユニットγ | 1100 | ニュード胚 | 25 | メタモチップ | 5 | カロラチップ | 2 | 再起章 | 10 |
「ボーダーブレイク エアバースト Ver.2.0」追加パーツ 性能表
パーツ名 | 部位 | パラメータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバーI型 | head | 重量 | 装甲 | 射撃補正 | 索敵 | ロックオン | セットボーナス |
480 | E+ | D+ | B+ | B+ | エリア移動UP | ||
戦場での隠密行動を主目的として開発された軽量機体の頭部パーツ。軽量化を重視しているため装甲は薄いが、索敵能力とロックオン性能の両面に優れる。 | |||||||
body | 重量 | 装甲 | ブースター | SP供給率 | エリア移動 | ||
1130 | E+ | B | D | A+ | |||
戦場での隠密行動を主目的として開発された軽量機体の胴体パーツ。重要拠点に瞬時に移動できるように、エリア移動能力が高められている。 | |||||||
arms | 重量 | 装甲 | 反動吸収 | リロード | 武器変更 | ||
680 | E+ | D | C | A+ | |||
戦場での隠密行動を主目的として開発された軽量機体の腕部パーツ。武器切り替えを素早く行えるため、突発的な戦闘にも素早く対応できる。 | |||||||
legs | 重量 | 装甲 | 歩行 | ダッシュ | 重量耐性 | ||
770 | E+ | A+ | B | E+(4250) | |||
戦場での隠密行動を主目的として開発された軽量機体の脚部パーツ。歩行時の挙動が非常に軽いほか、ブースト時の移動速度も高水準。 | |||||||
セイバーI型R | head | 重量 | 装甲 | 射撃補正 | 索敵 | ロックオン | セットボーナス |
510 | E+ | D+ | B | A+ | エリア移動UP | ||
セイバーI型の頭部に若干の改良を加え、ロックオン可能距離を延長したパーツ。近距離での戦闘能力を活かし、敵拠点への急襲に活用されるケースも多い。 | |||||||
body | 重量 | 装甲 | ブースター | SP供給率 | エリア移動 | ||
1150 | E+ | C+ | C | A | |||
セイバーI型胴体を改良し、特別装備へのエネルギー供給効率をアップさせたパーツ。ブースター容量とエリア移動速度がわずかに低下したが、戦闘での汎用性は高い。 | |||||||
arms | 重量 | 装甲 | 反動吸収 | リロード | 武器変更 | ||
670 | E | A | D | B+ | |||
戦闘能力の向上を目指し、射撃能力を極限まで高めたセイバー型腕部パーツ。肘関節部の改良により、軽量を維持しつつ反動吸収能力を大幅にアップさせている。 | |||||||
legs | 重量 | 装甲 | 歩行 | ダッシュ | 重量耐性 | ||
830 | D | B+ | B | D(4550) | |||
各兵装への汎用性を高めるため、重量への耐性を強化したセイバー型脚部パーツ。歩行時の挙動は若干重くなったが、防御性能もわずかながら高くなっている。 |
「ボーダーブレイク エアバースト Ver.2.0」追加パーツ 購入条件
アイテム名称 | GP | 必要素材 | 勲章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバーI型/頭 | 250 | ニュード群体 | 2 | ニュード集積体 | 1 | 銀片 | 15 | - | - |
セイバーI型/胴 | 250 | 鉛板 | 10 | ニュード素子 | 10 | ソノチップ | 3 | - | - |
セイバーI型/腕 | 250 | 隕鉄塊 | 10 | 超剛性メタル | 1 | 銅片 | 20 | - | - |
セイバーI型/脚 | 250 | チタン鋼 | 10 | ニュード卵 | 15 | メタモチップ | 1 | - | - |
セイバーI型R/頭 | 350 | ニュード群体 | 3 | 銅片 | 20 | 銀片 | 20 | コアアタッカー | 20 |
セイバーI型R/胴 | 350 | 鉛板 | 10 | ニュード集積体 | 2 | 黄金片 | 10 | コアアタッカー | 20 |
セイバーI型R/腕 | 350 | 隕鉄塊 | 5 | ウーツ重鋼 | 5 | メタモチップ | 2 | コアアタッカー | 20 |
セイバーI型R/脚 | 350 | チタン鋼 | 5 | ニュード卵 | 15 | ソノチップ | 5 | コアアタッカー | 20 |
- 関連タイトル:
ボーダーブレイク エックス ゼロ プラス
- この記事のURL:
キーワード

(C)SEGA