ニュース
Motorola,ミドルクラスの6.4インチスマホ「moto g8 power」&「moto g8」を4月28日に国内発売
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
moto g8 powerとmoto g8は,いずれも6.4インチサイズの液晶パネルを採用するスマートフォンだ。解像度は,上位モデルのmoto g8 powerが1080×2300ドットで,もう一方のmoto g8が720×1560ドットとなっている。そのほかのスペックは,Qualcommのミドルクラス市場向けSoC(System-on-a-Chip)である「Snapdragon 665」を採用し,メインメモリ容量は4GB,内蔵ストレージ容量は64GBだ。また,moto g8 powerは5000mAh,moto g8は4000mAhという比較的容量の大きなバッテリーを搭載するのも見どころと言えるだろう。
カメラ機能は,moto g8 powerが,約1600万画素の標準と約800万画素の広角と望遠,および約200万画素の撮像センサーを搭載したマクロカメラという4眼式。一方のmoto g8は,moto g8 powerから望遠カメラを省いた標準と広角,およびマクロという3眼式となっている。
| メーカー | Motorola Mobility |
|---|---|
| OS | Android 10 |
| ディスプレイパネル | 6.4インチIPS液晶, |
| プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 665」 ・CPUコア:Kryo 260(最大2GHz) ・GPUコア:GPUコア:Adreno 610 |
| メインメモリ容量 | 4GB |
| ストレージ | 64GB+ |
| アウトカメラ | 4眼式 ・標準:約1600万画素, ・広角:約800万画素, ・望遠:約800万画素, ・マクロ:約200万画素, |
| インカメラ | 約1600万画素, |
| 対応LTEバンド | Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 |
| 対応3Gバンド | Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| 無線LAN対応 | IEEE 802.11n(※2.4GHz帯のみの対応) |
| Bluetooth対応 | 5.0 |
| 待受時間 | 未公開 |
| 連続通話時間 | 未公開 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| USBポート | USB 2.0 Type-C |
| 公称本体サイズ | 75.9(W) |
| 公称本体重量 | 約197g |
| 本体カラー | スモークブラック,カプリブルー |
| メーカー | Motorola Mobility |
|---|---|
| OS | Android 10 |
| ディスプレイパネル | 6.4インチ液晶, |
| プロセッサ | Qualcomm製「Snapdragon 665」 ・CPUコア:Kryo 260(最大2GHz) ・GPUコア:GPUコア:Adreno 610 |
| メインメモリ容量 | 4GB |
| ストレージ | 64GB+ |
| アウトカメラ | 3眼式 ・標準:約1600万画素, ・広角:約800万画素, ・マクロ:約200万画素, |
| インカメラ | 約800万画素, |
| 対応LTEバンド | Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 |
| 対応3Gバンド | Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| 無線LAN対応 | IEEE 802.11n(※2.4GHz帯のみの対応) |
| Bluetooth対応 | 5.0 |
| 待受時間 | 未公開 |
| 連続通話時間 | 未公開 |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| USBポート | USB 2.0 Type-C |
| 公称本体サイズ | 75.8(W) |
| 公称本体重量 | 約188.3g |
| 本体カラー | ホログラムホワイト,ノイエブルー |
モトローラ・モビリティ・ジャパン公式Webサイト
- 関連タイトル:

Moto
- この記事のURL:






















