連載
「ラジアントヒストリア パーフェクトクロノロジー」が2万4000本の「ゲームソフト週間販売ランキング+」

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラジアントヒストリア パーフェクトクロノロジー(限定版含む) | 17/06/29 | 24,596 | 24,596 | 87 | |
| 2 | ARMS | 17/06/16 | 19,307 | 148,707 | 80 | |
| 3 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 14,423 | 550,059 | 73 | |
| 4 | おそ松さん THE GAME はちゃめちゃ就職アドバイス -デッド オア ワーク-(限定版含む) | 17/06/29 | 11,579 | 11,579 | ||
| 5 | ポータルナイツ | 17/06/29 | 11,498 | 11,498 | 65 | |
| 6 | アライアンス・アライブ | 17/06/22 | 10,085 | 36,506 | 74 | |
| 7 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 9,144 | 522,182 | 95 | |
| 8 | モンスターハンターダブルクロス | 17/03/18 | 6,003 | 1,534,666 | 60 | |
| 9 | レゴシティ アンダーカバー | 17/06/29 | 5,351 | 5,351 | ||
| 10 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | 15/10/08 | 3,927 | 357,211 | 91 | |
| 11 | イースVIII -Lacrimosa of DANA- | 17/05/25 | 3,681 | 56,687 | 93 | |
| 12 | コール オブ デューティ ブラックオプスIII ゲームオブザイヤーエディション | 17/06/29 | 3,244 | 3,244 | 80 | |
| 13 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 3,175 | 1,170,416 | 59 | |
| 14 | 罪喰い〜千の呪い、千の祈り〜 for V | 17/06/29 | 3,105 | 3,105 | ||
| 15 | ポケットモンスター サン/ムーン | 16/11/18 | 3,069 | 3,281,483 | 84 | |
| 16 | カルマルカ*サークル(限定版含む) | 17/06/29 | 2,937 | 2,937 | ||
| 17 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 2,880 | 195,892 | 65 | |
| 18 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX | 17/04/27 | 2,764 | 172,897 | ||
| 19 | レインボーシックス シージ | 15/12/10 | 2,575 | 208,764 | 64 | |
| 20 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 16/12/01 | 2,470 | 1,057,256 |
コンシューマハード週間販売ランキング
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| Switch | 25,805 |
| PS4 | 21,873 |
| New3DS LL | 12,669 |
| PS4 Pro | 7,321 |
| Vita | 4,403 |
| 2DS | 2,311 |
| New3DS | 740 |
| Xbox One | 228 |
| Wii U | 193 |
| PS3 | 153 |
![]() |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「ハコニワカンパニワークス」(PS4)を紹介します。
■ハコニワカンパニワークス
公式サイト:http://nippon1.jp/consumer/hakoniwa/
発売日:2017/07/13
価格:6980円(税抜)
「破壊×クラフト×育成」をコンセプトとした,日本一ソフトウェアの新作シミュレーションRPGです。プレイヤーは,ブロックで構成された世界で敵と戦って素材を集め,建造物を作って拠点を発展させていきます。キャラクターだけでなく,戦闘マップもブロックでできているので,もちろん破壊が可能。敵もろともマップを吹き飛ばす,派手な戦闘が楽しめます。
![]() |
![]() |
![]() |
- この記事のURL:



















