連載
「Prey」「ダンガンロンパ1・2 Reload」がランクインの「ゲームソフト週間販売ランキング+」

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 28,781 | 440,696 | 73 | |
| 2 | モンスターハンターダブルクロス | 17/03/18 | 12,643 | 1,479,189 | 60 | |
| 3 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 10,849 | 465,631 | 95 | |
| 4 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッションX | 17/04/27 | 7,470 | 146,408 | ||
| 5 | PREY | 17/05/18 | 7,105 | 7,105 | ||
| 6 | ニーア オートマタ | 17/02/23 | 4,740 | 330,293 | 84 | |
| 7 | ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王(限定版含む) | 17/04/20 | 4,400 | 179,268 | 70 | |
| 8 | ダンガンロンパ1・2 Reload | 17/05/18 | 3,880 | 3,880 | ||
| 9 | DARK SOULS III (ダークソウル III) THE FIRE FADES EDITION | 17/04/20 | 3,302 | 55,979 | 86 | |
| 10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 17/03/03 | 3,286 | 122,993 | ||
| 11 | 進撃の巨人 死地からの脱出(限定版含む) | 17/05/11 | 3,238 | 11,837 | ||
| 12 | ポケットモンスター サン/ムーン | 16/11/18 | 3,043 | 3,262,880 | 84 | |
| 13 | 1-2-Switch | 17/03/03 | 2,937 | 211,793 | ||
| 14 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 2,905 | 178,852 | 65 | |
| 15 | マリオスポーツ スーパースターズ | 17/03/30 | 2,865 | 92,829 | ||
| 16 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | 15/10/08 | 2,863 | 336,943 | 91 | |
| 17 | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 16/12/01 | 2,774 | 1,041,237 | ||
| 18 | プロ野球 ファミスタ クライマックス | 17/04/20 | 2,753 | 76,436 | ||
| 19 | ゴーストリコン ワイルドランズ | 17/03/09 | 2,468 | 180,413 | 58 | |
| 20 | レインボーシックス シージ | 15/12/10 | 2,426 | 194,471 | 64 |
コンシューマハード週間販売ランキング
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| Switch | 26,114 |
| New3DS LL | 13,922 |
| PS4 | 12,325 |
| PS4 Pro | 4,989 |
| Vita | 4,088 |
| 2DS | 2,732 |
| New3DS | 1,406 |
| PS3 | 327 |
| Wii U | 184 |
| Xbox One | 103 |
![]() |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ」(Switch)を紹介します。
■ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ
公式サイト:http://www.capcom.co.jp/usf2/
発売日:2017/05/26
価格:パッケージ版:4990円(税別),ダウンロード版:4620円(税別)
1990年代に大ブームを巻き起こした格闘ゲームの金字塔「ストリートファイターII」をNintendo Switch向けにリファインしたタイトルです。グラフィックスは現代風のものと懐かしいドットスタイルの2種類から選択可能。ほかにも新たなキャラクターボイスやBGM,新キャラクターの追加,オンライン対戦への対応など,さまざまな点で手が加えられています。
![]() |
![]() |
![]() |
- この記事のURL:



















