 2017/04/26 22:00
2017/04/26 22:00連載
「ファイアーエムブレム Echoes」13万1000本,「ファミスタ クライマックス」4万8000本の「ゲームソフト週間販売ランキング+」

※次回の「ゲームソフト週間販売ランキング+」は,2017年5月10日の掲載となります。
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王(限定版含む) | 17/04/20 | 131,668 | 131,668 | 70 | 
| 2 |  | プロ野球 ファミスタ クライマックス | 17/04/20 | 48,142 | 48,142 |  | 
| 3 |  | DARK SOULS III (ダークソウル III) THE FIRE FADES EDITION | 17/04/20 | 33,088 | 33,088 | 86 | 
| 4 |  | ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書(限定版含む) | 17/04/20 | 27,381 | 27,381 | 65 | 
| 5 |  | モンスターハンターダブルクロス | 17/03/18 | 27,283 | 1,393,376 | 60 | 
| 6 |  | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 20,364 | 395,655 | 95 | 
| 7 |  | 1-2-Switch | 17/03/03 | 9,790 | 186,158 |  | 
| 8 |  | パラッパラッパー | 17/04/20 | 7,649 | 7,649 |  | 
| 9 |  | みんなでワイワイ! スペランカー | 17/04/20 | 7,447 | 7,447 |  | 
| 10 |  | マリオスポーツ スーパースターズ | 17/03/30 | 7,007 | 68,886 |  | 
| 11 |  | ニーア オートマタ | 17/02/23 | 6,125 | 307,084 | 84 | 
| 12 |  | ゴーストリコン ワイルドランズ | 17/03/09 | 5,281 | 164,711 | 58 | 
| 13 |  | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 17/03/03 | 4,143 | 104,689 |  | 
| 14 |  | ポケットモンスター サン/ムーン | 16/11/18 | 4,012 | 3,245,611 | 84 | 
| 15 |  | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 16/12/01 | 3,809 | 1,023,243 |  | 
| 16 |  | スーパーボンバーマン R | 17/03/03 | 3,552 | 73,677 |  | 
| 17 |  | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | 16/12/15 | 3,163 | 707,846 |  | 
| 18 |  | Horizon Zero Dawn(限定版含む) | 17/03/02 | 2,874 | 204,517 | 91 | 
| 19 |  | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | 17/03/09 | 2,851 | 105,132 | 90 | 
| 20 |  | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 2,830 | 165,015 | 65 | 
コンシューマハード週間販売ランキング
| 機種 | 販売台数 | 
|---|---|
| Switch | 48,694 | 
| New3DS LL | 17,570 | 
| PS4 | 15,222 | 
| Vita | 5,164 | 
| PS4 Pro | 4,112 | 
| 2DS | 3,945 | 
| New3DS | 1,114 | 
| PS3 | 367 | 
| Wii U | 262 | 
| Xbox One | 68 | 
|  | 
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「マリオカート8 デラックス」(Nintendo Switch)を紹介します。
■マリオカート8 デラックス
公式サイト:https://www.nintendo.co.jp/switch/aabpa/index.html
発売日:2017/04/28
価格:5980円(税別)
2014年5月にWii U用としてリリースされた「マリオカート8」とそのDLCに,さまざまな新要素を追加したタイトル。
「Splatoon」の「ボーイ」と「ガール」をはじめとする新キャラクターが登場し,バトルモードにも新ルールが追加されています。
Nintendo Switchの「TVモード」「携帯モード」「テーブルモード」に対応しているので,連休中に家族や友人と楽しむのにピッタリのタイトルです。
|  | 
|  |  | 
- この記事のURL:

![Twitterでつぶやく[見出し付き]](/image/button_twitter_def.gif)
![Twitterでつぶやく[URLのみ]](/image/button_twitter_url.gif)

 つぶやく
つぶやく

 
				
						
		
				
			



 
					









