リリース
「ロックマンエグゼ」シリーズ15周年記念アレンジCDのサンプル音源が公開
| ロックマンエグゼ 15周年アレンジベストトラック ロックマンエグゼ サウンドBOX |
|||
| 配信元 | カプコン | 配信日 | 2016/06/10 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
アレンジCDの試聴音源が公開!!
![]() |
発売日:2016年6月15日(水)予定
予価:3,000円(税別)
仕様:CD1枚組
発売元:カプコン セルピュータレーベル
著作権表記:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「ロックマンエグゼ」シリーズ生誕15周年を記念し、エグゼシリーズの原曲者を中心に、ロックマンゆかりの作曲家陣によるアレンジ曲を収録したアルバム「ロックマンエグゼ 15周年アレンジベストトラック」が間もなく6月15日に発売!
本日より、カプコンの通販サイト“イーカプコン”では一部収録曲の試聴版音源を公開!
イーカプコン音楽商品ページ
http://www.e-capcom.com/ec/srDispCategoryTreeLink/doSearchCategory/
11F00000000/0/2/1
■トラックリスト
| 曲名 | アレンジ | 原曲 | 初出 | 備考 | |
| 1 | RUNNING THROUGH THE CYBER WORLD | 海田明里 | 海田明里 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ | |
| 2 | ホームタウン | 海田明里 | 海田明里 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ | |
| 3 | FIRE FIELD | 海田明里 | 海田明里 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ | |
| 4 | ウイルスバスティング | 北川保昌 | 青木佳乃 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ2 | |
| 5 | YOU CAN'T GO BACK | 青木征洋 | 青木佳乃 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ2 | |
| 6 | FINAL TRANSMISSION | 青木征洋 | 青木佳乃 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 | |
| 7 | farewell | 青木佳乃 | 青木佳乃 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 | |
| 8 | Theme of ROCKMAN EXE4 | 堀山俊彦 | 堀山俊彦 | ロックマンエグゼ4 | |
| 9 | ロックマンエグゼ4.5戦闘曲メドレー | 海田明里 | 海田明里 | ロックマンエグゼ4.5 | |
| 10 | A Total War | 海田明里 | 海田明里 | ロックマンエグゼ5 | |
| 11 | Surge of Power! | 青木佳乃 | 青木佳乃 | ロックマンエグゼ6 | |
| (ボーナストラック) | アレンジ | 原曲 | 初出 | 備考 | |
| 12 | VS.ネビュラグレイ | 青木征洋 | 海田明里 | ロックマンエグゼ5 | ※1 |
| 13 | THEME OF ROCKMAN EXE | 北川保昌 | 海田明里 | バトルネットワーク ロックマンエグゼ | ※2 |
※2…CD「We are ROCK-MEN! 2」より収録
![]() |
発売日:2016年6月15日(水)予定
予価:9,000円(税別)
仕様:CD6枚組/三方背紙製BOXケース
発売元:カプコン セルピュータレーベル
著作権表記:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
さらに、歴代「ロックマンエグゼ」シリーズ作品のBGMを収録した「ロックマンエグゼ サウンドBOX」も同日6月15日に発売。CD6枚組に、『バトルネットワーク ロックマンエグゼ』から『ロックマンエグゼ6』までのナンバリングに加え、『ロックマンエグゼ バトルチップGP』『ロックマンエグゼ N1バトル』の音源も収録!アレンジCDと共に、どちらの商品もカプコンデザイン室、日暮竜二による描き下ろしイラストを使用したメモリアルな商品となっている。
■トラックリスト
| DISC1 バトルネットワーク ロックマンエグゼ/バトルネットワーク ロックマンエグゼ2 | |
| 曲名 | |
| 1 | THEME OF ROCKMAN EXE |
| 2 | ホームタウン |
| 3 | 学校 |
| 4 | 室内 |
| 5 | あやしいムード? |
| 6 | 事件発生! |
| 7 | トランスミッション! |
| 8 | FIRE FIELD |
| 9 | RUNNING THROUGH THE CYBER WORLD |
| 10 | BOUNDLESS NETWORK |
| 11 | 運命の時 |
| 12 | COLD & SILENT |
| 13 | RED OR BLUE |
| 14 | ELECTRICAL CRISIS |
| 15 | VOID |
| 16 | オペレーション! |
| 17 | ネットバトル |
| 18 | VS.ドリームウイルス |
| 19 | WINNER! |
| 20 | GAME OVER |
| 21 | LOSER |
| 22 | end roll |
| 23 | THEME OF ROCKMAN EXE2 |
| 24 | 暗躍 |
| 25 | ホームタウン |
| 26 | おくデンだに |
| 27 | マリンハーバー |
| 28 | オフィシャルセンター |
| 29 | 旅立ち |
| 30 | 異国の街並み |
| 31 | アメロッパ城 |
| 32 | 裏通り |
| 33 | 地下牢 |
| 34 | 空の旅 |
| 35 | 決意を胸に |
| 36 | あやしいムード? |
| 37 | 事件発生! |
| 38 | 悲しみのほとり |
| 39 | 勇気の証 |
| 40 | トランスミッション! |
| 41 | SMOKY FIELD |
| 42 | TIME LIMIT |
| 43 | A SERIOUS MISSION |
| 44 | FEAR IN THE CASTLE |
| 45 | MAGNETIC AIRPLANE |
| 46 | YOU CAN'T GO BACK |
| 47 | INTERNET WORLD |
| 48 | FEARFUL |
| 49 | AND YOU WILL KNOW THE TRUTH |
| 50 | ウイルスバスティング |
| 51 | バトルスピリット |
| 52 | VS.ゴスペル |
| 53 | スタイルチェンジ |
| 54 | PRESSURE |
| 55 | peace again |
| DISC2 バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 | |
| 曲名 | |
| 1 | THEME OF ROCKMAN EXE3 |
| 2 | WWWのテーマ |
| 3 | ホームタウン |
| 4 | 命の木 |
| 5 | よかよか村 |
| 6 | 潮風の街 |
| 7 | 科学最前線 |
| 8 | テレビ局 |
| 9 | N1グランプリ! |
| 10 | 地獄島 |
| 11 | ワイリー研究所 |
| 12 | あやしいムード? |
| 13 | 事件発生! |
| 14 | 涙をふいて |
| 15 | 勇気の証 |
| 16 | トランスミッション! |
| 17 | BLIND MODE |
| 18 | MAZE OF WILDNESS |
| 19 | SAVE A LIFE |
| 20 | FINAL TRANSMISSION |
| 21 | NETWORK IS SPREADING |
| 22 | DANGEROUS BLACK |
| 23 | SHINE IN THE DARK |
| 24 | シューティングエネミー |
| 25 | ボスバトル! |
| 26 | VS.プロト |
| 27 | グレイトバトラーズ |
| 28 | 対決! |
| 29 | ナビカスタマイザー |
| 30 | farewell |
| 31 | THEME OF ROCKMAN EXE〜TGS 2002 mix〜 (BONUS TRACK) |
| 32 | ナビカスタマイザー〜free mode〜 (BONUS TRACK) |
| 33 | 命の木〜Piano Arrange〜 (BONUS TRACK) |
| 34 | farewell〜Vocalise〜 (BONUS TRACK) |
| DISC3 ロックマンエグゼ4/ロックマンエグゼ4.5 | |
| 曲名 | |
| 1 | Theme of ROCKMAN EXE4 |
| 2 | ANSA |
| 3 | ホームタウン |
| 4 | 室内 |
| 5 | 電気街 |
| 6 | 事件発生! |
| 7 | トランスミッション! |
| 8 | Invisible Wing |
| 9 | サイバーバトル |
| 10 | Enemy Deleted! |
| 11 | 静かなる闇 |
| 12 | デンサンスタジアム |
| 13 | 選手入場 |
| 14 | バトルプレッシャー |
| 15 | 優勝おめでとう! |
| 16 | Global Network |
| 17 | シェロ・カスティロ |
| 18 | ドラッキーの館 |
| 19 | Story of Wonder |
| 20 | Vampire |
| 21 | バーサス |
| 22 | 自分との戦い |
| 23 | ナビカスタマイザー |
| 24 | 決意の旅 |
| 25 | Heel's Paradise |
| 26 | 悲しい雨 |
| 27 | 正義のもとに |
| 28 | Save Our Planet |
| 29 | Game Over |
| 30 | Loser |
| 31 | VS.デューオ |
| 32 | Your Answer |
| 33 | イントロダクション |
| 34 | Theme of ROCKMAN EXE4.5 |
| 35 | PET画面 |
| 36 | ロックマンのテーマ |
| 37 | ロールのテーマ |
| 38 | ガッツマンのテーマ |
| 39 | ナンバーマンのテーマ |
| 40 | ファイアマンのテーマ |
| 41 | ウッドマンのテーマ |
| 42 | ウインドマンのテーマ |
| 43 | サーチマンのテーマ |
| 44 | アクアマンのテーマ |
| 45 | サンダーマンのテーマ |
| 46 | メタルマンのテーマ |
| 47 | ジャンクマンのテーマ |
| 48 | ブルースのテーマ |
| 49 | スターマンのテーマ |
| 50 | ナパームマンのテーマ |
| 51 | アイスマンのテーマ |
| 52 | エレキマンのテーマ |
| 53 | プラントマンのテーマ |
| 54 | ナイトマンのテーマ |
| 55 | シャドーマンのテーマ |
| 56 | フォルテのテーマ |
| DISC4 ロックマンエグゼ4.5/ロックマンエグゼ5 | |
| 曲名 | |
| 1 | Life in the Network |
| 2 | バトルフィールド |
| 3 | 計算ドリル |
| 4 | レクチャー |
| 5 | 風を起こせ! |
| 6 | サーチミッション |
| 7 | メタルシューティング! |
| 8 | ナパームボム! |
| 9 | アイスパズル |
| 10 | 試合進行中 |
| 11 | トーナメントバトル |
| 12 | Deep Inside |
| 13 | Chaos Area |
| 14 | ファイターズソウル |
| 15 | チャンピオン! |
| 16 | All Cast |
| 17 | Theme of ROCKMAN EXE5 |
| 18 | ネビュラのテーマ |
| 19 | ホームタウン |
| 20 | 室内 |
| 21 | 科学最前線 |
| 22 | 事件発生! |
| 23 | トランスミッション! |
| 24 | Seek a Cord |
| 25 | バトルスタート! |
| 26 | Enemy Deleted! |
| 27 | オラン島 |
| 28 | 廃坑 |
| 29 | Drill Crush! |
| 30 | Network Space |
| 31 | Black Power |
| 32 | リベレートミッション |
| 33 | パワフルエネミー |
| 34 | リベレート完了! |
| 35 | ナビカスタマイザー |
| 36 | 豪華客船 |
| 37 | Quest in the Water |
| 38 | エンドシティ |
| 39 | Castle of NINJA! |
| 40 | Depth |
| 41 | 心の影 |
| 42 | 一人じゃないんだ! |
| 43 | ダークチップファクトリー |
| 44 | A Total War |
| 45 | Trial |
| 46 | 1ターンリベレート! |
| 47 | Game Over |
| 48 | Loser |
| 49 | VS.ネビュラグレイ |
| 50 | Chain of Wish |
| 51 | Theme of ROCKMAN EXE4.5 〜Promotion MIX〜 (BONUS TRACK) |
| 52 | Theme of ROCKMAN EXE5 〜Promotion MIX〜 (BONUS TRACK) |
| DISC5 ロックマンエグゼ5DS/ロックマンエグゼ6 | |
| 曲名 | |
| 1 | Theme of ROCKMAN EXE5 |
| 2 | ホームタウン |
| 3 | Seek a Cord |
| 4 | オラン島 |
| 5 | エンドシティ |
| 6 | バトルテーマ-EXE1 STYLE- |
| 7 | バトルテーマ-EXE2 STYLE- |
| 8 | バトルテーマ-EXE3 STYLE- |
| 9 | バトルテーマ-EXE4 STYLE- |
| 10 | バトルテーマ-EXE4.5 STYLE- |
| 11 | バトルテーマ-EXE5 STYLE- |
| 12 | A Total War |
| 13 | VS.ネビュラグレイ |
| 14 | Chain of Wish |
| 15 | Theme of ROCKMAN EXE6 |
| 16 | 組織 |
| 17 | セントラルタウン |
| 18 | 室内 |
| 19 | 才葉学園 |
| 20 | 事件発生! |
| 21 | トランスミッション! |
| 22 | Blast Speed |
| 23 | シーサイドタウン |
| 24 | Aquarium Question~Shark Panic! |
| 25 | Battle Field |
| 26 | Enemy Deleted! |
| 27 | グリーンタウン |
| 28 | 疑惑 |
| 29 | Tree of Judgement |
| 30 | Distortion! |
| 31 | Surge of Power! |
| 32 | Digital Strider |
| 33 | スカイタウン |
| 34 | 約束 |
| 35 | Break the Storm |
| 36 | Evil Spirit |
| 37 | ホームタウン |
| 38 | ヒーロー! |
| 39 | Danger Zone! |
| 40 | ナビカスタマイザー |
| 41 | パレード! |
| 42 | Graveyard |
| 43 | Game Over |
| 44 | Loser |
| 45 | 秘密の本拠地 |
| 46 | Two of Braves |
| 47 | 決戦、電脳獣! |
| 48 | 未来 |
| 49 | Epilogue |
| 50 | Theme of ROCKMAN EXE6〜TGS MIX〜 (BONUS TRACK) |
| 51 | Digital Strider〜strident mix〜 (BONUS TRACK) |
| 52 | Past&Future (BONUS TRACK) |
| DISC6 ロックマンエグゼ バトルチップGP/ロックマンエグゼ N1バトル | |
| 曲名 | |
| 1 | メインテーマ(タイトル) |
| 2 | キャラクターセレクト/メインメニュー |
| 3 | キャラクターBGM1(熱斗、快太) |
| 4 | バトルチップGP開催 |
| 5 | キャラクターBGM2(デカオ、マリィ)/PETメニュー |
| 6 | バトルチップショップ |
| 7 | バトルチップGP会場 |
| 8 | プログラムデッキ |
| 9 | 対戦カード/バトル勝利! |
| 10 | バトルBGM1 |
| 11 | バトルBGM2(決勝戦) |
| 12 | キャラクターBGM3(メイル) |
| 13 | キャラクターBGM4(炎山) |
| 14 | バトルBGM3(ファイナルバトル、通信対戦) |
| 15 | バトルチップGP優勝 |
| 16 | スタッフロール |
| 17 | メインテーマ(タイトル) |
| 18 | バトルチップGP開催/フリーバトル |
| 19 | メインメニュー |
| 20 | インターネットエリア |
| 21 | PETメニュー |
| 22 | フレンドバトル大会 |
| 23 | バトルチップショップ |
| 24 | バトルチップGP会場 |
| 25 | プログラムデッキ |
| 26 | バトルBGM1 |
| 27 | バトルBGM2(準決勝) |
| 28 | フォルテ登場! |
| 29 | バトルBGM3(決勝戦) |
| 30 | バトル勝利! |
| 31 | バトルチップGP優勝 |
| 32 | スタッフロール |
- 関連タイトル:
ロックマン エグゼ オペレート シューティングスター
- この記事のURL:
キーワード
(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
























